ВНЖ и гражданство
Сравните международные программы и выберите подходящий вариант
| Страна / программа | Стоимость программы | Срок оформления | Безвизовые страны | Требование пребывания | Срок ВНЖ |
|---|---|---|---|---|---|
| от €15,500 | 3–6 Months | 29 | Yes | 1 Year | |
| от £15,000 | 2+ Months | – | Yes | 2–5 Years | |
Венгрия Golden Visa | €250,000 | 4–6 Months | 29 | No | 10 Years |
| от €15,000 | 3 Months | 29 | Yes | до 4 лет | |
| €250,000 | 6–10 Months | 29 | No | 5 Years | |
| от €15,000 | 3–4 Months | 29 | 183 days | 1 Year | |
Кипр Golden Visa | €300,000 | 4 Months | 29 | 1 Day / 2 Years | 5 Years |
Мальта Golden Visa | €135,000 | 12–18 Months | 29 | No | 5 Years |
| €500,000 | 18 Months | 29 | 7 Days / Year | 2+2+1 Years | |
Сингапур Резидентская
программа | $17,000 | 2 Months | – | Yes | 2 Years |
Таиланд Резидентская
программа | $25,000 | 3 Months | – | No | 5 Years |
| от €15,500 | 4–6 Months | 29 | Yes | 1–4 Years | |
| от €15,000 | 3+ Months | 29 | Yes | 1 Year |
Смахните таблицу в сторону, чтобы сравнить параметры
