ВНЖ и гражданство
Сравните международные программы и выберите подходящий вариант
| Страна / программа | Стоимость программы | Срок оформления | Безвизовые страны | Требование пребывания | Срок гражданства |
|---|---|---|---|---|---|
Антигуа и
Барбуда За инвестиции | $230,000 | 5–7 Months | 142+ | 5 days / 5 years | Lifetime |
| $130,000 | ≈ 2 Months | — | No | Lifetime | |
Гренада За инвестиции | $235,000 | 5–7 Months | 146+ | No | Lifetime |
| $200,000 | 5–7 Months | 140+ | No | Lifetime | |
| $250,000 | 10 Months | 82+ | No | Lifetime | |
| $250,000 | 5–7 Months | 150+ | No | Lifetime | |
Сент-Люсия За инвестиции | $240,000 | 5–7 Months | 150+ | No | Lifetime |
Турция За инвестиции | $400,000 | 6–8 Months | 70+ | No | Lifetime |
Смахните таблицу в сторону, чтобы сравнить параметры
