Residency and citizenship
Compare international programmes and choose the right route
| Country / programme | Programme cost | Processing time | Visa-free countries | Physical stay required | Residency validity |
|---|---|---|---|---|---|
| от €15,500 | 3–6 Months | 29 | Yes | 1 Year | |
| от CAD 15,000 | 18+ Months | – | Yes | PR | |
Cyprus Golden Visa | €300,000 | 4 Months | 29 | 1 Day / 2 Years | 5 Years |
| от €15,500 | 4–6 Months | 29 | Yes | 1–4 Years | |
| от €15,000 | 3 Months | 29 | Yes | до 4 лет | |
| €250,000 | 6–10 Months | 29 | No | 5 Years | |
Hungary Golden Visa | €250,000 | 4–6 Months | 29 | No | 10 Years |
| от €15,000 | 3–4 Months | 29 | 183 days | 1 Year | |
Malta Golden Visa | €135,000 | 12–18 Months | 29 | No | 5 Years |
| от €15,000 | 3+ Months | 29 | Yes | 1 Year | |
| €500,000 | 18 Months | 29 | 7 Days / Year | 2+2+1 Years | |
Singapore Residency
programme | $17,000 | 2 Months | – | Yes | 2 Years |
Spain Golden Visa | €500,000 | 4–6 Months | 29 | No | 5 Years |
Thailand Residency
programme | $25,000 | 3 Months | – | No | 5 Years |
| от £15,000 | 2+ Months | – | Yes | 2–5 Years |
Swipe sideways to compare every parameter

